四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1261 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,515(15:30) +19+0.76%
1262 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)12,120(15:30) +90+0.75%
1263 位 4166 - かっこ676(15:30) +5+0.75%
1264 位 6301 - コマツ6,615(15:30) +49+0.75%
1265 位 6302 - 住友重機械工業(住友重)5,368(15:30) +40+0.75%
1266 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研)1,342(15:30) +10+0.75%
1267 位 2173 - 博展936(15:30) +7+0.75%
1268 位 2931 - ユーグレナ404(15:30) +3+0.75%
1269 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,420(15:30) +18+0.75%
1270 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC)547(15:30) +4+0.74%
1271 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル)48,810(13:14) +360+0.74%
1272 位 9769 - 学究社2,306(15:30) +17+0.74%
1273 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,739.5(15:30) +20.0+0.74%
1274 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,504(15:30) +11+0.74%
1275 位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,630(15:30) +12+0.74%
1276 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有)15,685(15:30) +115+0.74%
1277 位 6272 - レオン自動機(レオン)1,624(15:30) +12+0.74%
1278 位 7885 - タカノ1,098(15:30) +8+0.73%
1279 位 5851 - リョービ2,618(15:30) +19+0.73%
1280 位 1498 - One ETF ESG(OneESG)31,540(14:55) +230+0.73%
1261 〜 1280 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品