四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1221 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)382(15:30) +7+1.87%
1222 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW)382(15:30) +7+1.87%
1223 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)2,512(15:30) +46+1.87%
1224 位 9759 - NSD3,164.0(15:30) +58.0+1.87%
1225 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)4,047(15:30) +74+1.86%
1226 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL)1,313(15:30) +24+1.86%
1227 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50)2,190(15:30) +40+1.86%
1228 位 1911 - 住友林業(住友林)1,780.0(15:30) +32.5+1.86%
1229 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400)35,690(15:30) +650+1.86%
1230 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数)4,003(15:30) +73+1.86%
1231 位 7031 - インバウンドテック(インバウT)603(15:30) +11+1.86%
1232 位 5970 - ジーテクト2,021(15:30) +37+1.86%
1233 位 5132 - pluszero(プラスゼロ)2,467(15:30) +45+1.86%
1234 位 8613 - 丸三証券(丸三)1,102(15:30) +20+1.85%
1235 位 1950 - 日本電設工業(日本電設)4,405(15:30) +80+1.85%
1236 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,046(15:30) +19+1.85%
1237 位 9709 - NCS&A1,594(15:30) +29+1.85%
1238 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム)662(15:30) +12+1.85%
1239 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40)3,080(15:30) +56+1.85%
1240 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)772(15:30) +14+1.85%
1221 〜 1240 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品