「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1201 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 12,585(15:30) +235 | +1.90% |
| 1202 位 7066 - ピアズ | 429(15:30) +8 | +1.90% |
| 1203 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,409(15:30) +45 | +1.90% |
| 1204 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 3,972(15:30) +74 | +1.90% |
| 1205 位 9025 - 鴻池運輸 | 3,485(15:30) +65 | +1.90% |
| 1206 位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,417(15:30) +45 | +1.90% |
| 1207 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,622(15:30) +49 | +1.90% |
| 1208 位 3844 - コムチュア | 1,498(15:30) +28 | +1.90% |
| 1209 位 4553 - 東和薬品 | 3,755(15:30) +70 | +1.90% |
| 1210 位 9554 - AViC(エイビック) | 1,718(15:30) +32 | +1.90% |
| 1211 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 269(15:30) +5 | +1.89% |
| 1212 位 2345 - HODL1(ホドルワン) | 216(15:30) +4 | +1.89% |
| 1213 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,858(15:30) +53 | +1.89% |
| 1214 位 3840 - パス | 54(15:30) +1 | +1.89% |
| 1215 位 9264 - ポエック | 1,778(15:30) +33 | +1.89% |
| 1216 位 8233 - 高島屋 | 2,388.5(15:30) +44.0 | +1.88% |
| 1217 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,615(15:30) +85 | +1.88% |
| 1218 位 7733 - オリンパス | 1,975.0(15:30) +36.5 | +1.88% |
| 1219 位 8425 - みずほリース | 1,514(15:30) +28 | +1.88% |
| 1220 位 5957 - 日東精工(日東精) | 764(15:30) +14 | +1.87% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |