「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1201 位 9602 - 東宝 | 1,411.0(15:30) +11.5 | +0.82% |
| 1202 位 3024 - クリエイト | 1,104(15:30) +9 | +0.82% |
| 1203 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,635(15:30) +95 | +0.82% |
| 1204 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 4,294(15:30) +35 | +0.82% |
| 1205 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,414.5(15:30) +11.5 | +0.82% |
| 1206 位 4005 - 住友化学(住友化) | 512.2(15:30) +4.1 | +0.81% |
| 1207 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,114(15:30) +17 | +0.81% |
| 1208 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) | 14,315(13:12) +115 | +0.81% |
| 1209 位 6588 - 東芝テック | 3,120(15:30) +25 | +0.81% |
| 1210 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,355(15:30) +19 | +0.81% |
| 1211 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 867(15:30) +7 | +0.81% |
| 1212 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,496(15:30) +12 | +0.81% |
| 1213 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 37,190(15:30) +300 | +0.81% |
| 1214 位 3834 - 朝日ネット | 622(15:30) +5 | +0.81% |
| 1215 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,000(15:30) +8 | +0.81% |
| 1216 位 1815 - 鉄建建設 | 4,975(15:30) +40 | +0.81% |
| 1217 位 9996 - サトー商会 | 2,246(14:11) +18 | +0.81% |
| 1218 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 4,405(15:30) +35 | +0.80% |
| 1219 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,007(15:30) +16 | +0.80% |
| 1220 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,775(15:30) +14 | +0.80% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |