「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1181 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 4,941(15:30) +41 | +0.84% |
| 1182 位 7487 - 小津産業 | 1,910(15:30) +16 | +0.84% |
| 1183 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 18,075(10:42) +150 | +0.84% |
| 1184 位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,806(15:30) +15 | +0.84% |
| 1185 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,413.5(15:30) +20.0 | +0.84% |
| 1186 位 6229 - オーケーエム | 1,928(15:30) +16 | +0.84% |
| 1187 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,216(15:30) +10 | +0.83% |
| 1188 位 7271 - 安永 | 1,212(15:30) +10 | +0.83% |
| 1189 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 2,927(15:30) +24 | +0.83% |
| 1190 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) | 1,576(15:30) +13 | +0.83% |
| 1191 位 6907 - ジオマテック | 975(15:30) +8 | +0.83% |
| 1192 位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,583(15:30) +13 | +0.83% |
| 1193 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 7,074(15:12) +58 | +0.83% |
| 1194 位 5975 - 東プレ | 2,425(15:30) +20 | +0.83% |
| 1195 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,693(15:30) +14 | +0.83% |
| 1196 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,220(13:23) +10 | +0.83% |
| 1197 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,433(15:30) +28 | +0.82% |
| 1198 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 2,100(15:30) +17 | +0.82% |
| 1199 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 2,591(15:30) +21 | +0.82% |
| 1200 位 3758 - アエリア | 245(15:30) +2 | +0.82% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |