四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1181 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)4,941(15:30) +41+0.84%
1182 位 7487 - 小津産業1,910(15:30) +16+0.84%
1183 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合)18,075(10:42) +150+0.84%
1184 位 6289 - 技研製作所(技研製)1,806(15:30) +15+0.84%
1185 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ)2,413.5(15:30) +20.0+0.84%
1186 位 6229 - オーケーエム1,928(15:30) +16+0.84%
1187 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)1,216(15:30) +10+0.83%
1188 位 7271 - 安永1,212(15:30) +10+0.83%
1189 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸)2,927(15:30) +24+0.83%
1190 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配)1,576(15:30) +13+0.83%
1191 位 6907 - ジオマテック975(15:30) +8+0.83%
1192 位 7965 - 象印マホービン(象印)1,583(15:30) +13+0.83%
1193 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20)7,074(15:12) +58+0.83%
1194 位 5975 - 東プレ2,425(15:30) +20+0.83%
1195 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ)1,693(15:30) +14+0.83%
1196 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)1,220(13:23) +10+0.83%
1197 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)3,433(15:30) +28+0.82%
1198 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)2,100(15:30) +17+0.82%
1199 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)2,591(15:30) +21+0.82%
1200 位 3758 - アエリア245(15:30) +2+0.82%
1181 〜 1200 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品