「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1161 位 1429 - 日本アクア | 886(15:30) +17 | +1.96% |
| 1162 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,484.0(15:30) +28.5 | +1.96% |
| 1163 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 2,266.5(15:30) +43.5 | +1.96% |
| 1164 位 5644 - メタルアート | 5,730(15:30) +110 | +1.96% |
| 1165 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 780(15:30) +15 | +1.96% |
| 1166 位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 4,160(15:30) +80 | +1.96% |
| 1167 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,610(15:30) +31 | +1.96% |
| 1168 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,990.5(15:30) +38.0 | +1.95% |
| 1169 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 992(15:30) +19 | +1.95% |
| 1170 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 2,198(15:23) +42 | +1.95% |
| 1171 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 67,900(15:30) +1,300 | +1.95% |
| 1172 位 4284 - ソルクシーズ | 523(15:30) +10 | +1.95% |
| 1173 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 4,089(15:30) +78 | +1.94% |
| 1174 位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 2,149(15:30) +41 | +1.94% |
| 1175 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 1,993(15:30) +38 | +1.94% |
| 1176 位 6617 - 東光高岳 | 5,250(15:30) +100 | +1.94% |
| 1177 位 7501 - ティムコ | 1,790(15:02) +34 | +1.94% |
| 1178 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,474(15:30) +28 | +1.94% |
| 1179 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,787(15:30) +34 | +1.94% |
| 1180 位 6947 - 図研 | 4,720(15:30) +90 | +1.94% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |