四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1161 位 1429 - 日本アクア886(15:30) +17+1.96%
1162 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,484.0(15:30) +28.5+1.96%
1163 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀)2,266.5(15:30) +43.5+1.96%
1164 位 5644 - メタルアート5,730(15:30) +110+1.96%
1165 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)780(15:30) +15+1.96%
1166 位 1975 - 朝日工業社(朝日工)4,160(15:30) +80+1.96%
1167 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,610(15:30) +31+1.96%
1168 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック)1,990.5(15:30) +38.0+1.95%
1169 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW)992(15:30) +19+1.95%
1170 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍)2,198(15:23) +42+1.95%
1171 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV)67,900(15:30) +1,300+1.95%
1172 位 4284 - ソルクシーズ523(15:30) +10+1.95%
1173 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1)4,089(15:30) +78+1.94%
1174 位 1879 - 新日本建設(新日本建)2,149(15:30) +41+1.94%
1175 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中)1,993(15:30) +38+1.94%
1176 位 6617 - 東光高岳5,250(15:30) +100+1.94%
1177 位 7501 - ティムコ1,790(15:02) +34+1.94%
1178 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G)1,474(15:30) +28+1.94%
1179 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム)1,787(15:30) +34+1.94%
1180 位 6947 - 図研4,720(15:30) +90+1.94%
1161 〜 1180 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品