四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 5971 - 共和工業所(共和工業)5,520(12:33) +70+1.28%
542 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)1,187(15:30) +15+1.28%
543 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)1,748(15:30) +22+1.27%
544 位 6859 - エスペック2,308(15:30) +29+1.27%
545 位 5218 - オハラ1,034(15:30) +13+1.27%
546 位 5279 - 日本興業959(15:30) +12+1.27%
547 位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)318(15:30) +4+1.27%
548 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD)16,780(15:30) +210+1.27%
549 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)55,900(15:30) +700+1.27%
550 位 7078 - INCLUSIVE(INC)480(15:30) +6+1.27%
551 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア)7,291(15:30) +91+1.26%
552 位 4714 - リソー教育241(15:30) +3+1.26%
553 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,610(15:30) +45+1.26%
554 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR)128,800(15:30) +1,600+1.26%
555 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金)44,040(15:30) +550+1.26%
556 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom)1,281(15:30) +16+1.26%
557 位 7229 - ユタカ技研2,184(15:30) +27+1.25%
558 位 6869 - シスメックス2,673.0(15:30) +33.0+1.25%
559 位 3402 - 東レ914.8(15:30) +11.3+1.25%
560 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流)113,600(15:30) +1,400+1.25%
541 〜 560 / 2347 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
42579 コカ・コーラ ボトラ...-8.99%
59201 日本航空+1.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ...8.96%
59284 カナディアン・ソーラ...8.47%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品