四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,907.31 前日比: +695.04 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521 位 8013 - ナイガイ274(15:30) +5+1.86%
522 位 6659 - メディアリンクス(メディアL)55(15:30) +1+1.85%
523 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ)3,906(15:30) +71+1.85%
524 位 4833 - Def consulting(Defコン)110(15:30) +2+1.85%
525 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT)2,313(15:30) +42+1.85%
526 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)2,080.5(15:30) +37.5+1.84%
527 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)166(15:30) +3+1.84%
528 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M)4,198(15:30) +76+1.84%
529 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)111(15:30) +2+1.83%
530 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)167(15:30) +3+1.83%
531 位 5357 - ヨータイ1,778(15:30) +32+1.83%
532 位 3908 - コラボス334(15:30) +6+1.83%
533 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ)2,180(15:30) +39+1.82%
534 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族)30,140(15:30) +540+1.82%
535 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW)840(15:30) +15+1.82%
536 位 5591 - AVILEN(アヴィレン)1,288(15:30) +23+1.82%
537 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,500(15:30) +80+1.81%
538 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)56,810(15:30) +1,010+1.81%
539 位 168A - イタミアート1,293(15:30) +23+1.81%
540 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G)901(15:30) +16+1.81%
521 〜 540 / 2575 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品