「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 501 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 57,540(15:30) +1,090 | +1.93% |
| 502 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 1,860(14:15) +35 | +1.92% |
| 503 位 3808 - オーケーウェブ(OKWEB) | 53(15:30) +1 | +1.92% |
| 504 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 798(15:30) +15 | +1.92% |
| 505 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 693(15:30) +13 | +1.91% |
| 506 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 19,170(15:30) +360 | +1.91% |
| 507 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,950(15:30) +130 | +1.91% |
| 508 位 3913 - GreenBee(GreenB) | 958(15:30) +18 | +1.91% |
| 509 位 4894 - クオリプス | 6,410(15:30) +120 | +1.91% |
| 510 位 4477 - BASE | 322(15:30) +6 | +1.90% |
| 511 位 1381 - アクシーズ | 3,220(15:30) +60 | +1.90% |
| 512 位 2337 - いちご | 375(15:30) +7 | +1.90% |
| 513 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 2,729(15:30) +51 | +1.90% |
| 514 位 2211 - 不二家 | 2,585(15:30) +48 | +1.89% |
| 515 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 18,615(14:29) +345 | +1.89% |
| 516 位 6859 - エスペック | 3,515(15:30) +65 | +1.88% |
| 517 位 4674 - クレスコ | 1,625(15:30) +30 | +1.88% |
| 518 位 6841 - 横河電機(横河電) | 4,623(15:30) +85 | +1.87% |
| 519 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) +2 | +1.87% |
| 520 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,110(15:30) +130 | +1.86% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) |
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |