四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ)206(15:30) +4+1.98%
482 位 3909 - ショーケース309(15:30) +6+1.98%
483 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル)2,600.0(14:03) +50.5+1.98%
484 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)14,750(15:30) +285+1.97%
485 位 8018 - 三共生興(三共興)675(15:30) +13+1.96%
486 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)469(15:30) +9+1.96%
487 位 4180 - Appier Group(Appier)1,298(15:30) +25+1.96%
488 位 2926 - 篠崎屋104(15:30) +2+1.96%
489 位 2121 - MIXI3,115(15:30) +60+1.96%
490 位 4377 - ワンキャリア2,550(15:30) +49+1.96%
491 位 6928 - エノモト1,933(15:30) +37+1.95%
492 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン)3,660(15:30) +70+1.95%
493 位 7966 - リンテック3,925(15:30) +75+1.95%
494 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物)522.9(15:30) +10.0+1.95%
495 位 9867 - ソレキア7,850(13:38) +150+1.95%
496 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)105(15:30) +2+1.94%
497 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,525(15:30) +29+1.94%
498 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)8,410(15:30) +160+1.94%
499 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)211(15:30) +4+1.93%
500 位 3825 - リミックスポイント(リミックス)317(15:30) +6+1.93%
481 〜 500 / 2575 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品