四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R)974(14:53) +12+1.25%
562 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)896(15:30) +11+1.24%
563 位 7730 - マニー1,183.0(15:30) +14.5+1.24%
564 位 7744 - ノーリツ鋼機4,495(15:30) +55+1.24%
565 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無)8,219(15:30) +101+1.24%
566 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)2,980.0(15:30) +36.5+1.24%
567 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター)146,700(15:30) +1,800+1.24%
568 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,230(15:20) +15+1.23%
569 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG)7,405(15:30) +90+1.23%
570 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託)4,115(15:30) +50+1.23%
571 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式)5,584(15:03) +68+1.23%
572 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)493(15:30) +6+1.23%
573 位 6074 - ジェイエスエス(JSS)411(15:24) +5+1.23%
574 位 7915 - NISSHA1,234(15:30) +15+1.23%
575 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD)411(15:30) +5+1.23%
576 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)1,812(15:30) +22+1.23%
577 位 2222 - 寿スピリッツ2,159.0(15:30) +26.0+1.22%
578 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ)910(15:30) +11+1.22%
579 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,409.0(15:30) +41.0+1.22%
580 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他)38,200(15:18) +460+1.22%
561 〜 580 / 2347 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
49201 日本航空+1.15%
52579 コカ・コーラ ボトラ...-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ...8.96%
59284 カナディアン・ソーラ...8.47%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品