四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,690.07 前日比: +237.77 0.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421 位 1801 - 大成建設(大成建)7,584(15:30) +179+2.42%
422 位 4027 - テイカ1,312(15:30) +31+2.42%
423 位 1879 - 新日本建設(新日本建)1,648(15:30) +39+2.42%
424 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)2,203(15:30) +52+2.42%
425 位 6932 - 遠藤照明1,563(15:30) +37+2.42%
426 位 7011 - 三菱重工業(三菱重)2,815.5(15:30) +66.5+2.42%
427 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)338(15:30) +8+2.42%
428 位 7694 - いつも382(15:30) +9+2.41%
429 位 6798 - SMK2,380(15:30) +56+2.41%
430 位 2483 - 翻訳センター1,785(15:24) +42+2.41%
431 位 8795 - T&Dホールディングス(T&D)2,990.5(15:30) +70.0+2.40%
432 位 5247 - BTM811(15:30) +19+2.40%
433 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ)1,109(15:30) +26+2.40%
434 位 4687 - TDCソフト1,243(15:30) +29+2.39%
435 位 8624 - いちよし証券(いちよし)727(15:30) +17+2.39%
436 位 8920 - 東祥559(15:30) +13+2.38%
437 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日)1,850(12:35) +43+2.38%
438 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム)6,450(15:30) +150+2.38%
439 位 7896 - セブン工業517(15:17) +12+2.38%
440 位 3903 - gumi474(15:30) +11+2.38%
421 〜 440 / 2976 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16981 村田製作所-0.88%
28031 三井物産+1.56%
38053 住友商事+1.01%
42768 双日+1.06%
59022 JR東海+1.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品