四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB)3,985(15:30) +75+1.92%
442 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)3,153.0(15:30) +59.0+1.91%
443 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ)1,384(15:30) +26+1.91%
444 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,506(15:30) +47+1.91%
445 位 6504 - 富士電機9,716(15:30) +182+1.91%
446 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ)213(15:30) +4+1.91%
447 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM)1,670(15:30) +31+1.89%
448 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,671(15:30) +31+1.89%
449 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産)46,850(15:30) +870+1.89%
450 位 6809 - TOA1,140(15:30) +21+1.88%
451 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)2,934(15:30) +54+1.88%
452 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)652(15:30) +12+1.88%
453 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)3,545(15:30) +65+1.87%
454 位 7222 - 日産車体1,148(15:30) +21+1.86%
455 位 5035 - HOUSEI492(15:21) +9+1.86%
456 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC)768(15:30) +14+1.86%
457 位 8622 - 水戸証券(水戸)547(15:30) +10+1.86%
458 位 7694 - いつも882(15:30) +16+1.85%
459 位 1803 - 清水建設(清水建)1,908.0(15:30) +34.5+1.84%
460 位 3628 - データホライゾン(データHR)554(15:30) +10+1.84%
441 〜 460 / 2737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ...-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ...7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.45%
59282 いちごグリーンインフ...7.44%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品