四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,241.70 前日比: +196.32 0.54%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401 位 6516 - 山洋電気(山洋電)9,910(15:30) +240+2.48%
402 位 7599 - IDOM1,079(15:30) +26+2.47%
403 位 4125 - 三和油化工業1,284(15:30) +31+2.47%
404 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)460.2(15:30) +11.1+2.47%
405 位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,327(15:30) +32+2.47%
406 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,668(15:30) +40+2.46%
407 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ)667(15:30) +16+2.46%
408 位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)1,871(10:30) +45+2.46%
409 位 6433 - ヒーハイスト375(15:30) +9+2.46%
410 位 4755 - 楽天グループ824.8(15:30) +19.8+2.46%
411 位 6894 - パルステック工業(パルステック)1,629(15:30) +39+2.45%
412 位 3976 - シャノン377(14:10) +9+2.45%
413 位 9503 - 関西電力(関西電)1,760.5(15:30) +42.0+2.44%
414 位 4113 - 田岡化学工業(田岡化)1,051(15:30) +25+2.44%
415 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)461(15:30) +11+2.44%
416 位 1630 - NEXT 小売(野村小売)32,690(15:30) +780+2.44%
417 位 9780 - ハリマビステム(ビステム)714(15:30) +17+2.44%
418 位 1861 - 熊谷組4,215(15:30) +100+2.43%
419 位 7399 - ナンシン548(10:33) +13+2.43%
420 位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,390(15:30) +80+2.42%
401 〜 420 / 2976 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19104 商船三井+1.48%
29023 東京地下鉄-0.28%
36758 ソニーグループ-0.42%
44661 オリエンタルランド+2.98%
52801 キッコーマン-0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品