「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,107(15:30) +22 | +2.03% |
402 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,205(15:30) +24 | +2.03% |
403 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,205(15:30) +24 | +2.03% |
404 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 2,322(15:30) +46 | +2.02% |
405 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,175(15:30) +43 | +2.02% |
406 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 759(15:30) +15 | +2.02% |
407 位 9989 - サンドラッグ | 4,812(15:30) +95 | +2.01% |
408 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 558(15:30) +11 | +2.01% |
409 位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,560(14:38) +70 | +2.01% |
410 位 4548 - 生化学工業(生化学) | 664(15:30) +13 | +2.00% |
411 位 7939 - 研創 | 561(15:30) +11 | +2.00% |
412 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,626.5(15:30) +51.5 | +2.00% |
413 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 408(15:30) +8 | +2.00% |
414 位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,540.5(15:30) +30.0 | +1.99% |
415 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,150(15:30) +100 | +1.98% |
416 位 8142 - トーホー | 3,600(15:30) +70 | +1.98% |
417 位 8283 - PALTAC | 4,525(15:30) +88 | +1.98% |
418 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 829(15:30) +16 | +1.97% |
419 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,120(15:30) +60 | +1.96% |
420 位 6309 - 巴工業 | 1,666(15:30) +32 | +1.96% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ... | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |