四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)3,780.0(15:30) +83.0+2.25%
402 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)6,840(15:30) +150+2.24%
403 位 4263 - サスメド914(15:30) +20+2.24%
404 位 4777 - ガーラ228(15:30) +5+2.24%
405 位 3649 - ファインデックス(ファインデ)824(15:30) +18+2.23%
406 位 4176 - ココナラ366(15:30) +8+2.23%
407 位 7012 - 川崎重工業(川重)12,400(15:30) +270+2.23%
408 位 6794 - フォスター電機(フォスター)2,674(15:30) +58+2.22%
409 位 4483 - JMDC4,900(15:30) +106+2.21%
410 位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運)6,950(15:30) +150+2.21%
411 位 2488 - JTP1,528(15:30) +33+2.21%
412 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)325(15:30) +7+2.20%
413 位 9793 - ダイセキ3,245(15:30) +70+2.20%
414 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,962(15:30) +42+2.19%
415 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)687.0(15:30) +14.7+2.19%
416 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)54,390(15:30) +1,160+2.18%
417 位 6809 - TOA1,265(15:30) +27+2.18%
418 位 6844 - 新電元工業(新電元)3,510(15:30) +75+2.18%
419 位 1944 - きんでん6,178(15:30) +132+2.18%
420 位 8275 - フォーバル1,220(15:30) +26+2.18%
401 〜 420 / 2575 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39287 ジャパン・インフラフ...7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品