「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 326 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,276(13:01) | +5 +0.39% | 
| 327 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,883(15:30) | -5 -0.17% | 
| 328 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,130(15:30) | -6 -0.19% | 
| 329 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,813(09:00) | +64 +1.11% | 
| 330 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(上場仏債ヘ有) | 4,088(10:19) | -% | 
| 331 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,942.0(14:33) | +5.5 +0.28% | 
| 332 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,275(14:26) | +14 +1.11% | 
| 333 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,179(15:30) | +3 +0.26% | 
| 334 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,000(15:30) | +4 +0.40% | 
| 335 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,473(15:30) | -26 -1.73% | 
| 336 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,065(15:30) | +5 +0.47% | 
| 337 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 63,760(15:30) | -280 -0.44% | 
| 338 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 10,140(15:30) | -35 -0.34% | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) | 
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) | 
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |