「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,500(15:30) | +10 +0.67% |
| 77 位 | 7822 - 永大産業 | 239(15:30) | +1 +0.42% |
| 78 位 | 7792 - コラントッテ | 1,437(15:30) | 0.00% |
| 79 位 | 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 994(15:30) | -44 -4.24% |
| 80 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 614(15:24) | -5 -0.81% |
| 81 位 | 7812 - クレステック | 2,020(15:30) | +4 +0.20% |
| 82 位 | 7800 - アミファ | 909(15:30) | +8 +0.89% |
| 83 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 76(15:24) | +4 +5.56% |
| 84 位 | 7963 - 興研 | 1,720(15:30) | +8 +0.47% |
| 85 位 | 7896 - セブン工業 | 490(15:30) | 0.00% |
| 86 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 189(13:40) | +1 +0.53% |
| 87 位 | 7883 - サンメッセ | 378(15:30) | -1 -0.26% |
| 88 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 828(13:29) | +4 +0.49% |
| 89 位 | 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 103(15:30) | 0.00% |
| 90 位 | 7879 - ノダ | 641(15:30) | +1 +0.16% |
| 91 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 779(15:24) | -3 -0.38% |
| 92 位 | 7827 - オービス | 1,598(15:24) | -1 -0.06% |
| 93 位 | 7902 - ソノコム | 1,011(15:30) | +12 +1.20% |
| 94 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 260(15:30) | 0.00% |
| 95 位 | 7857 - セキ | 1,279(09:55) | +13 +1.03% |
| 96 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 160(09:00) | -1 -0.62% |
| 97 位 | 7983 - ミロク | 1,051(15:30) | -7 -0.66% |
| 98 位 | 7957 - フジコピアン | 1,642(15:17) | -3 -0.18% |
| 99 位 | 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,806(15:30) | +5 +0.28% |
| 100 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | -(-) | -% |
Published on: 2026/06/06 13:00
Published on: 2026/06/01 11:00
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/21
2025/3/28
2025/3/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |