四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,452.08 前日比: +93.37 0.17%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 1,148(13:53) -24 -2.05%
402 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) 381(15:30) +8 +2.14%
403 位 4341 - 西菱電機 806(15:11) +9 +1.13%
404 位 9258 - CS-C 364(15:30) +4 +1.11%
405 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,687(15:30) +15 +0.90%
406 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 680(15:30) -8 -1.16%
407 位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) 930(15:23) -2 -0.21%
408 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,996(09:00) -%
409 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) 469(15:30) -10 -2.09%
410 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,234(15:30) -29 -2.30%
411 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,199(15:30) -4 -0.33%
412 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 452(15:30) -17 -3.62%
413 位 6049 - イトクロ 262(15:30) -2 -0.76%
414 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 422(15:30) -3 -0.71%
415 位 9212 - Green Earth Institute(GEI) 387(15:30) -9 -2.27%
416 位 2311 - エプコ 825(15:30) -19 -2.25%
417 位 7065 - ユーピーアール(upr) 1,081(15:30) -14 -1.28%
418 位 9345 - ビズメイツ 707(15:30) +1 +0.14%
419 位 9214 - Recovery International(RI) 1,360(15:30) -19 -1.38%
420 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) 1,402(15:30) -2 -0.14%
421 位 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) 164(15:30) -1 -0.61%
422 位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) 1,233(15:30) 0.00%
423 位 6558 - クックビズ 831(15:30) -37 -4.26%
424 位 6548 - 旅工房 161(15:30) +10 +6.62%
425 位 6181 - タメニー 116(15:30) +1 +0.87%
401 〜 425 / 535 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品