四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7377 - DNホールディングス(DNHD) 2,066(14:05) -14 -0.67%
377 位 7371 - Zenken 694(15:30) -14 -1.98%
378 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) 1,446(15:30) -5 -0.34%
379 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) 736(15:30) +6 +0.82%
380 位 6195 - ホープ 252(15:30) +1 +0.40%
381 位 6096 - レアジョブ 338(15:30) +13 +4.00%
382 位 9778 - 昴 6,690(14:38) +10 +0.15%
383 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) 340(15:30) -1 -0.29%
384 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 815(15:30) -8 -0.97%
385 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 251(15:30) -9 -3.46%
386 位 192A - インテグループ(インテG) 1,986(15:13) +3 +0.15%
387 位 9625 - セレスポ 1,102(15:30) 0.00%
388 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 1,201(13:27) -15 -1.23%
389 位 2408 - KG情報 770(15:30) +26 +3.49%
390 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) 1,141(15:30) -58 -4.84%
391 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) 238(15:30) -2 -0.83%
392 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,350(15:20) -26 -1.89%
393 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 1,066(15:30) -25 -2.29%
394 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) 1,722(15:30) -8 -0.46%
395 位 9160 - ノバレーゼ 310(15:30) 0.00%
396 位 291A - リスキル 3,485(13:52) +40 +1.16%
397 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 2,006(15:30) -34 -1.67%
398 位 9780 - ハリマビステム(ビステム) 917(15:30) -3 -0.33%
399 位 6038 - イード 961(15:30) -3 -0.31%
400 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,592(14:04) 0.00%
376 〜 400 / 535 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品