四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,358.71 前日比: +25.17 0.05%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 9636 - きんえい 4,185(15:30) +5 +0.12%
327 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,933(15:24) -8 -0.41%
328 位 7046 - TDSE 1,539(15:30) -6 -0.39%
329 位 2169 - CDS 1,816(15:30) -12 -0.66%
330 位 6054 - リブセンス 119(15:30) -2 -1.65%
331 位 331A - メディックス 533(15:30) -13 -2.38%
332 位 9558 - ジャパニアス 2,195(15:30) -24 -1.08%
333 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) 2,129(15:30) -5 -0.23%
334 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 500(15:30) 0.00%
335 位 9272 - ブティックス 1,430(15:30) -18 -1.24%
336 位 9731 - 白洋舎 3,105(15:30) -20 -0.64%
337 位 9761 - 東海リース 2,586(15:30) -39 -1.49%
338 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 209(15:30) -7 -3.24%
339 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 519(12:52) -2 -0.38%
340 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) 3,325(15:30) +115 +3.58%
341 位 7073 - ジェイック 2,766(15:30) +26 +0.95%
342 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) 997(15:30) -6 -0.60%
343 位 9165 - クオルテック 1,416(15:30) +1 +0.07%
344 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 2,963(15:30) -11 -0.37%
345 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) 5,480(15:22) 0.00%
346 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 7,850(15:30) +100 +1.29%
347 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) 805(15:30) 0.00%
348 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) 510(15:30) +4 +0.79%
349 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) 610(15:30) -13 -2.09%
350 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 930(15:30) -25 -2.62%
326 〜 350 / 535 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品