「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,786(15:30) | +8 +0.45% |
| 302 位 | 9337 - トリドリ | 3,515(15:30) | -30 -0.85% |
| 303 位 | 2479 - ジェイテック | 253(15:30) | -1 -0.39% |
| 304 位 | 7358 - ポピンズ | 1,375(15:30) | -27 -1.93% |
| 305 位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 1,211(15:30) | 0.00% |
| 306 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 756(15:30) | -28 -3.57% |
| 307 位 | 6565 - ABホテル | 1,625(15:30) | 0.00% |
| 308 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 634(15:30) | -13 -2.01% |
| 309 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,565(15:30) | -50 -1.08% |
| 310 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 214(15:30) | -1 -0.47% |
| 311 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 1,003(15:30) | -4 -0.40% |
| 312 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,211(15:30) | +4 +0.33% |
| 313 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,156(12:30) | 0.00% |
| 314 位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 539(15:30) | -6 -1.10% |
| 315 位 | 7062 - フレアス | 830(14:03) | +1 +0.12% |
| 316 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,419(15:30) | -3 -0.21% |
| 317 位 | 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,390(15:30) | -39 -2.73% |
| 318 位 | 9769 - 学究社 | 2,453(15:30) | +18 +0.74% |
| 319 位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 727(15:30) | -1 -0.14% |
| 320 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 902(15:30) | -9 -0.99% |
| 321 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,033(15:30) | -3 -0.29% |
| 322 位 | 2173 - 博展 | 1,018(15:30) | -22 -2.12% |
| 323 位 | 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,990(15:30) | -4 -0.20% |
| 324 位 | 2438 - アスカネット | 387(15:30) | -10 -2.52% |
| 325 位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 487(15:30) | +1 +0.21% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |