四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6562 - ジーニー 1,284(15:30) +26 +2.07%
302 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 652(15:30) -1 -0.15%
303 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,005(15:30) -25 -1.23%
304 位 6565 - ABホテル 1,603(15:30) +23 +1.46%
305 位 6566 - 要興業 1,154(15:30) -8 -0.69%
306 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,116(15:30) +15 +1.36%
307 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,282(15:30) -8 -0.62%
308 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,344(15:30) +25 +1.90%
309 位 6572 - オープングループ(オープンG) 415(15:30) +7 +1.72%
310 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 143(15:30) -24 -14.37%
311 位 6574 - コンヴァノ 3,080(15:30) -105 -3.30%
312 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,271(15:30) -6 -0.26%
313 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 315(15:24) +3 +0.96%
314 位 6579 - ログリー 390(15:30) +5 +1.30%
315 位 6580 - ライトアップ 2,508(15:30) -32 -1.26%
316 位 6786 - RVH 99(15:30) -7 -6.60%
317 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 503(15:30) -2 -0.40%
318 位 7030 - スプリックス 1,236(15:30) +33 +2.74%
319 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 806(15:30) 0.00%
320 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,461(15:30) +9 +0.62%
321 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 731(15:30) -1 -0.14%
322 位 7035 - and factory(アンファク) 318(15:30) +2 +0.63%
323 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 978(15:30) -19 -1.91%
324 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 542(15:30) +9 +1.69%
325 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 708(15:30) +2 +0.28%
301 〜 325 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ...+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ...7.63%
39282 いちごグリーンインフ...7.46%
49286 エネクス・インフラ投...7.43%
59284 カナディアン・ソーラ...7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品