四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,885.25 前日比: -961.62 -1.79%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,400(15:30) -50 -0.67%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,785.5(15:30) -27.5 -1.52%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,883(15:30) -47 -1.20%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 4,191(15:30) -9 -0.21%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,087.0(15:30) -30.0 -0.96%
6 位 3003 - ヒューリック 1,777.5(15:30) +3.5 +0.20%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,438.0(15:30) -14.0 -0.96%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 1,028.0(15:30) -10.0 -0.96%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 683(15:30) -5 -0.73%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,628.0(15:30) -22.0 -0.60%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 287(15:30) +3 +1.06%
12 位 4666 - パーク24 2,265.5(15:30) -19.5 -0.85%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 9,174(15:30) -133 -1.43%
14 位 8918 - ランド 9(15:30) 0.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 4,739(15:30) -36 -0.75%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 566(15:30) -13 -2.25%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,550.5(15:30) -23.5 -0.91%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 881(15:30) -17 -1.89%
19 位 8864 - 空港施設 1,017(15:30) -25 -2.40%
20 位 8919 - カチタス 3,165(15:30) -5 -0.16%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,213(15:30) -39 -1.73%
22 位 8869 - 明和地所 1,165(15:30) -16 -1.35%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,000(15:30) -30 -0.99%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 444(15:30) -13 -2.84%
25 位 2337 - いちご 407(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品