「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,264(15:30) | +15 +0.67% |
| 202 位 | 7481 - 尾家産業(尾家産) | 2,198(15:30) | -1 -0.05% |
| 203 位 | 8139 - ナガホリ | 1,926(14:58) | +9 +0.47% |
| 204 位 | 3359 - cotta | 486(15:30) | -10 -2.02% |
| 205 位 | 3143 - オーウイル | 702(15:30) | 0.00% |
| 206 位 | 3306 - 日本製麻(日本麻) | 740(15:21) | +10 +1.37% |
| 207 位 | 7501 - ティムコ | 1,390(15:30) | -12 -0.86% |
| 208 位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,925(15:30) | +90 +1.86% |
| 209 位 | 3140 - BRUNO | 1,042(15:30) | +1 +0.10% |
| 210 位 | 3168 - MERF | 580(15:30) | +3 +0.52% |
| 211 位 | 9955 - ヨンキュウ | 2,750(15:30) | +21 +0.77% |
| 212 位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 911(15:30) | -7 -0.76% |
| 213 位 | 8835 - 太平洋興発(太平発) | 798(15:30) | -2 -0.25% |
| 214 位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 4,050(15:30) | -15 -0.37% |
| 215 位 | 7131 - のむら産業 | 2,864(15:30) | +59 +2.10% |
| 216 位 | 9986 - 蔵王産業 | 2,489(15:30) | +7 +0.28% |
| 217 位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 618(15:24) | 0.00% |
| 218 位 | 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 614(15:30) | +2 +0.33% |
| 219 位 | 9857 - 英和 | 2,441(15:30) | -1 -0.04% |
| 220 位 | 9867 - ソレキア | 8,810(15:02) | -40 -0.45% |
| 221 位 | 3173 - Cominix(コミニックス) | 890(12:53) | -5 -0.56% |
| 222 位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,257(15:30) | -16 -1.26% |
| 223 位 | 7442 - 中山福 | 416(15:30) | -2 -0.48% |
| 224 位 | 3374 - 内外テック | 2,125(15:30) | +3 +0.14% |
| 225 位 | 9885 - シャルレ | 358(15:22) | -2 -0.56% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |