四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 69,404.50 前日比: +87.00 0.13%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 366(15:30) +5 +1.39%
152 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 753(15:30) -1 -0.13%
153 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,352(15:30) -12 -0.88%
154 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 3,600(15:30) -20 -0.55%
155 位 9906 - 藤井産業 3,615(15:30) -45 -1.23%
156 位 7417 - 南陽 1,436(15:30) +4 +0.28%
157 位 9763 - 丸建リース 1,191(15:30) +5 +0.42%
158 位 8285 - 三谷産業 632(15:30) +6 +0.96%
159 位 8018 - 三共生興(三共興) 870(15:30) +5 +0.58%
160 位 7637 - 白銅 3,300(15:30) -45 -1.35%
161 位 8135 - ゼット 410(15:30) +1 +0.24%
162 位 3320 - クロスプラス 1,313(15:30) +6 +0.46%
163 位 8115 - ムーンバット 1,661(15:30) +23 +1.40%
164 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,450(15:30) +23 +0.95%
165 位 8076 - カノークス 1,933(15:24) +10 +0.52%
166 位 7466 - SPK 1,206(15:30) -5 -0.41%
167 位 3004 - 神栄 2,078(15:30) +15 +0.73%
168 位 7673 - ダイコー通産 1,602(13:41) +6 +0.38%
169 位 8158 - ソーダニッカ 1,102(15:30) +4 +0.36%
170 位 7590 - タカショー 400(15:30) +1 +0.25%
171 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) 436(15:30) +16 +3.81%
172 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 1,050(15:30) +8 +0.77%
173 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) 1,354(15:30) +29 +2.19%
174 位 3537 - 昭栄薬品 1,612(15:30) +7 +0.44%
175 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,720(10:37) -2 -0.12%
151 〜 175 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品