「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,871.5(15:30) | -27.0 -0.93% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,619.0(15:30) | -19.5 -1.19% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 630(15:30) | -5 -0.79% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,770(15:30) | -25 -0.66% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,699.5(15:30) | +2.5 +0.15% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,502(15:30) | -8 -0.53% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,969(15:30) | -16 -0.81% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,824(15:30) | -98 -1.10% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,510(15:30) | -20 -0.36% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,354(10:43) | -21 -1.53% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,706(15:30) | -5 -0.18% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,610(15:30) | -30 -0.53% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 911(14:32) | -3 -0.33% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,037(15:30) | -20 -0.97% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,457.0(15:30) | -49.0 -1.40% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 865(15:30) | -10 -1.14% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,019.0(15:30) | +4.0 +0.39% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 400(15:30) | -5 -1.23% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,905(15:30) | +5 +0.13% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 8,230(15:30) | -120 -1.44% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,020(13:14) | -% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 730(15:30) | +6 +0.83% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,725(15:30) | -24 -1.37% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 705(14:57) | +2 +0.28% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 252(15:30) | -2 -0.79% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |