「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 655.4(15:30) | -16.5 -2.46% |
| 2 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 2,111.0(15:30) | -28.0 -1.31% |
| 3 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,278.0(15:30) | -40.0 -1.73% |
| 4 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 11,540(15:30) | -260 -2.20% |
| 5 位 | 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,809(15:30) | -26 -1.42% |
| 6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,545(15:30) | +18 +1.18% |
| 7 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,285(15:30) | -80 -2.38% |
| 8 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,976.5(15:30) | -55.0 -2.71% |
| 9 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,923(15:30) | +17 +0.58% |
| 10 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,543.5(15:30) | -22.0 -1.41% |
| 11 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,450(15:30) | -120 -1.83% |
| 12 位 | 5451 - ヨドコウ | 1,429(15:30) | -18 -1.24% |
| 13 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,790(15:30) | -85 -1.74% |
| 14 位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,898(15:30) | -63 -3.21% |
| 15 位 | 5659 - 日本精線(日精線) | 1,222(15:30) | -26 -2.08% |
| 16 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,631(15:30) | -54 -2.01% |
| 17 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,065(15:30) | -85 -2.05% |
| 18 位 | 7305 - 新家工業(新家工) | 5,310(15:30) | -60 -1.12% |
| 19 位 | 5563 - 新日本電工 | 392(15:30) | +8 +2.08% |
| 20 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 644(15:30) | -15 -2.28% |
| 21 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 3,095(15:30) | -175 -5.35% |
| 22 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,264(15:30) | -30 -1.31% |
| 23 位 | 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,822(15:30) | -65 -3.44% |
| 24 位 | 5464 - モリ工業 | 1,024(15:30) | -10 -0.97% |
| 25 位 | 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 905(15:30) | +32 +3.67% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |