「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,071.0(15:30) | -10.0 -0.93% |
202 位 | 6954 - ファナック | 3,810(15:30) | -23 -0.60% |
203 位 | 6955 - FDK | 361(15:30) | +3 +0.84% |
204 位 | 6957 - 芝浦電子 | 5,960(15:30) | -50 -0.83% |
205 位 | 6958 - 日本CMK | 329(15:30) | -3 -0.90% |
206 位 | 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,890(15:30) | -50 -0.72% |
207 位 | 6961 - エンプラス | 3,815(15:30) | -45 -1.17% |
208 位 | 6962 - 大真空 | 559(15:30) | -5 -0.89% |
209 位 | 6963 - ローム | 1,709.0(15:30) | -6.0 -0.35% |
210 位 | 6964 - サンコー | 570(15:30) | -4 -0.70% |
211 位 | 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,596.5(15:30) | +21.5 +1.37% |
212 位 | 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 781(15:30) | -4 -0.51% |
213 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 802(15:30) | -10 -1.23% |
214 位 | 6971 - 京セラ | 1,707.0(15:30) | -11.5 -0.67% |
215 位 | 6976 - 太陽誘電 | 2,415.0(15:30) | -50.0 -2.03% |
216 位 | 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | -(-) | -% |
217 位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,139.5(15:30) | -24.0 -1.11% |
218 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 754(15:30) | -3 -0.40% |
219 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,358(15:30) | -32 -1.34% |
220 位 | 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 425(15:30) | -5 -1.16% |
221 位 | 6996 - ニチコン | 1,190(15:30) | -8 -0.67% |
222 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,142(15:30) | +12 +1.06% |
223 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,234(15:30) | -5 -0.40% |
224 位 | 6999 - KOA | 838(15:30) | -3 -0.36% |
225 位 | 7244 - 市光工業(市光工) | 358(15:30) | -5 -1.38% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ... | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |