「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,301(15:30) | 0.00% |
| 202 位 | 6743 - 大同信号(大同信) | 804(15:30) | -2 -0.25% |
| 203 位 | 6867 - リーダー電子 | 501(15:30) | 0.00% |
| 204 位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,261(15:30) | -8 -0.63% |
| 205 位 | 6904 - 原田工業 | 484(15:30) | -8 -1.63% |
| 206 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 2,360(15:30) | -80 -3.28% |
| 207 位 | 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,300(15:30) | -41 -1.75% |
| 208 位 | 6822 - 大井電気 | 3,785(15:30) | -80 -2.07% |
| 209 位 | 6897 - ツインバード | 420(15:30) | 0.00% |
| 210 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 999(15:30) | +2 +0.20% |
| 211 位 | 6748 - 星和電機(星和電) | 862(15:30) | -12 -1.37% |
| 212 位 | 6907 - ジオマテック | 1,299(15:30) | -25 -1.89% |
| 213 位 | 6775 - TBグループ | 121(15:30) | -2 -1.63% |
| 214 位 | 6612 - バルミューダ | 631(15:30) | -3 -0.47% |
| 215 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 296(15:30) | 0.00% |
| 216 位 | 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,826(15:14) | -5 -0.27% |
| 217 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,355(15:30) | -210 -4.60% |
| 218 位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 878(15:30) | +1 +0.11% |
| 219 位 | 6694 - ズーム | 659(15:30) | +14 +2.17% |
| 220 位 | 6662 - ユビテック | 247(15:30) | -8 -3.14% |
| 221 位 | 6599 - エブレン | 2,920(15:17) | -6 -0.21% |
| 222 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 306(15:30) | -11 -3.47% |
| 223 位 | 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 198(15:30) | +1 +0.51% |
| 224 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 374(15:30) | -6 -1.58% |
| 225 位 | 6964 - サンコー | 639(15:30) | -8 -1.24% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |