「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 967(15:30) -1 | -0.10% |
2位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,020(15:30) -1 | -0.10% |
3位 3223 - エスエルディー(SLD) | 999(15:30) -1 | -0.10% |
4位 3678 - メディアドゥ | 1,926(15:30) -2 | -0.10% |
5位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,040(12:32) -2 | -0.10% |
6位 6416 - 桂川電機 | 955(15:30) -1 | -0.10% |
7位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型) | 24,185(15:30) -25 | -0.10% |
8位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,049(15:30) -1 | -0.10% |
9位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,942(15:30) -2 | -0.10% |
10位 8914 - エリアリンク | 2,310(15:30) -2 | -0.09% |
11位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,095(15:30) -1 | -0.09% |
12位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,184(15:30) -2 | -0.09% |
13位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,159(15:23) -1 | -0.09% |
14位 2902 - 太陽化学(太陽化) | 2,188(14:06) -2 | -0.09% |
15位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,071(15:30) -1 | -0.09% |
16位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 1,085(15:20) -1 | -0.09% |
17位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 1,093(15:30) -1 | -0.09% |
18位 2150 - ケアネット | 1,127(15:30) -1 | -0.09% |
19位 3981 - ビーグリー | 1,290(15:30) -1 | -0.08% |
20位 7120 - SHINKO | 2,402(15:24) -2 | -0.08% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |