「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4449 - ギフティ | 1,214(15:30) -1 | -0.08% |
2位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,270(15:30) -1 | -0.08% |
3位 4592 - サンバイオ | 2,483(15:30) -2 | -0.08% |
4位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,225(15:30) -1 | -0.08% |
5位 2391 - プラネット | 1,263(15:30) -1 | -0.08% |
6位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,454(15:30) -7 | -0.08% |
7位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) | 2,817(15:30) -2 | -0.07% |
8位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 860.2(15:24) -0.6 | -0.07% |
9位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,000.5(15:23) -1.5 | -0.07% |
10位 7087 - ウイルテック | 1,364(15:30) -1 | -0.07% |
11位 8139 - ナガホリ | 1,673(14:43) -1 | -0.06% |
12位 7732 - トプコン | 3,294.0(15:30) -2.0 | -0.06% |
13位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,589(15:30) -1 | -0.06% |
14位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 8,835(15:30) -5 | -0.06% |
15位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 5,000(15:30) -3 | -0.06% |
16位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,805(15:30) -1 | -0.06% |
17位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) | 4,936(14:35) -3 | -0.06% |
18位 4356 - 応用技術 | 1,710(15:30) -1 | -0.06% |
19位 8700 - 丸八証券 | 1,639(15:30) -1 | -0.06% |
20位 6734 - ニューテック | 1,939(15:30) -1 | -0.05% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |