「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1821 - 三井住友建設 | 598(15:30) -1 | -0.17% |
2位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,583.0(15:30) -6.0 | -0.17% |
3位 8152 - ソマール | 5,770(12:56) -10 | -0.17% |
4位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,025(15:30) -5 | -0.17% |
5位 1997 - 暁飯島工業 | 3,020(15:30) -5 | -0.17% |
6位 4378 - CINC | 578(12:54) -1 | -0.17% |
7位 3935 - エディア | 1,205(15:30) -2 | -0.17% |
8位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,258(15:30) -2 | -0.16% |
9位 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ) | 3,040(15:30) -5 | -0.16% |
10位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 608(15:30) -1 | -0.16% |
11位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,120(15:30) -5 | -0.16% |
12位 1381 - アクシーズ | 3,035(15:30) -5 | -0.16% |
13位 7229 - ユタカ技研 | 3,035(15:30) -5 | -0.16% |
14位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 127,000(15:30) -200 | -0.16% |
15位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 6,270(14:41) -10 | -0.16% |
16位 6463 - TPR | 2,438(15:30) -4 | -0.16% |
17位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 639(15:30) -1 | -0.16% |
18位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 637(15:30) -1 | -0.16% |
19位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,252.0(15:30) -3.5 | -0.16% |
20位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 632(15:30) -1 | -0.16% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |