「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7865 - ピープル | 532(15:30) -1 | -0.19% |
2位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 1,069(15:30) -2 | -0.19% |
3位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,550(15:30) -3 | -0.19% |
4位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 2,048(15:00) -4 | -0.19% |
5位 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,211(09:00) -4 | -0.18% |
6位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 1,695(15:30) -3 | -0.18% |
7位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,215(14:40) -4 | -0.18% |
8位 1446 - キャンディル | 557(15:30) -1 | -0.18% |
9位 5129 - FIXER | 559(15:30) -1 | -0.18% |
10位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 2,733(15:30) -5 | -0.18% |
11位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 1,110(15:30) -2 | -0.18% |
12位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,976.0(15:30) -5.5 | -0.18% |
13位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) | 217.5(15:14) -0.4 | -0.18% |
14位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,290(15:30) -6 | -0.18% |
15位 9765 - オオバ | 1,129(15:30) -2 | -0.18% |
16位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 111,300(15:30) -200 | -0.18% |
17位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,557.0(15:30) -4.5 | -0.18% |
18位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 54,400(15:30) -100 | -0.18% |
19位 6599 - エブレン | 2,268(10:29) -4 | -0.18% |
20位 3565 - アセンテック | 1,784(15:30) -3 | -0.17% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |