「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,422(15:30) -4 | -0.16% |
2位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,319(15:30) -2 | -0.15% |
3位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,723(15:30) -4 | -0.15% |
4位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 646(15:30) -1 | -0.15% |
5位 2286 - 林兼産業(林兼) | 646(15:30) -1 | -0.15% |
6位 2735 - ワッツ | 651(15:30) -1 | -0.15% |
7位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 65,800(15:30) -100 | -0.15% |
8位 5071 - ヴィス | 1,349(15:30) -2 | -0.15% |
9位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 2,650(15:30) -4 | -0.15% |
10位 2329 - 東北新社 | 675(15:30) -1 | -0.15% |
11位 6850 - チノー | 2,620(15:30) -4 | -0.15% |
12位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 2,031(15:30) -3 | -0.15% |
13位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 1,966(15:30) -3 | -0.15% |
14位 7412 - アトム | 660(15:30) -1 | -0.15% |
15位 3847 - パシフィックシステム(パ・システム) | 6,820(15:30) -10 | -0.15% |
16位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,312(15:30) -2 | -0.15% |
17位 7460 - ヤギ | 3,245(15:30) -5 | -0.15% |
18位 3946 - トーモク | 3,415(15:30) -5 | -0.15% |
19位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 649(15:30) -1 | -0.15% |
20位 2207 - meito | 2,185(15:30) -3 | -0.14% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |