「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 4,215(15:30) -75 | -1.75% |
| 2位 3954 - 昭和パックス | 3,100(14:29) -55 | -1.74% |
| 3位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 622(15:30) -11 | -1.74% |
| 4位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 732(15:30) -13 | -1.74% |
| 5位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 4,029(15:30) -71 | -1.73% |
| 6位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,424(15:30) -25 | -1.73% |
| 7位 7860 - エイベックス | 1,197(15:30) -21 | -1.72% |
| 8位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 920(15:30) -16 | -1.71% |
| 9位 5816 - オーナンバ | 1,951(15:30) -34 | -1.71% |
| 10位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,792(15:30) -170 | -1.71% |
| 11位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 923(15:30) -16 | -1.70% |
| 12位 9791 - ビケンテクノ | 1,328(14:20) -23 | -1.70% |
| 13位 7461 - キムラ | 463(15:30) -8 | -1.70% |
| 14位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,760(15:30) -65 | -1.70% |
| 15位 9065 - 山九 | 8,682(15:30) -150 | -1.70% |
| 16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,040(15:30) -70 | -1.70% |
| 17位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,788(15:30) -31 | -1.70% |
| 18位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 812(15:30) -14 | -1.69% |
| 19位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 2,676(15:30) -46 | -1.69% |
| 20位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 233(15:30) -4 | -1.69% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |