「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8841 - テーオーシー | 792(15:30) -18 | -2.22% |
2位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 19,365(15:30) -440 | -2.22% |
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 88(15:30) -2 | -2.22% |
4位 9564 - FCE | 881(15:30) -20 | -2.22% |
5位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 15,645(15:30) -355 | -2.22% |
6位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,233.5(15:30) -50.5 | -2.21% |
7位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 6,230(15:30) -140 | -2.20% |
8位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,115(15:30) -70 | -2.20% |
9位 4599 - ステムリム | 311(15:30) -7 | -2.20% |
10位 9211 - エフ・コード | 2,573(15:30) -58 | -2.20% |
11位 6572 - オープングループ(オープンG) | 400(15:30) -9 | -2.20% |
12位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,429(15:30) -32 | -2.19% |
13位 5852 - アーレスティ | 936(15:30) -21 | -2.19% |
14位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 313(15:30) -7 | -2.19% |
15位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,745(15:30) -39 | -2.19% |
16位 3565 - アセンテック | 1,615(15:30) -36 | -2.18% |
17位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,509(15:30) -56 | -2.18% |
18位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 585(15:11) -13 | -2.17% |
19位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,693.5(15:30) -37.5 | -2.17% |
20位 3461 - パルマ | 586(15:30) -13 | -2.17% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17269 スズキ | -1.78% |
27779 CYBERDYNE | -3.64% |
38714 池田泉州ホールディン... | -0.30% |
48002 丸紅 | +0.12% |
57733 オリンパス | -1.34% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.00% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.71% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
49282 いちごグリーンインフ... | 7.41% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.40% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14833 | 160(15:30) +50(+45.45%) |
29610 | 280(15:30) +80(+40.00%) |
33814 | 314(15:30) +80(+34.19%) |
47087 | 1,340(15:30) +273(+25.59%) |
53779 | 409(15:30) +80(+24.32%) |