四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,191.0(15:30) -74.0 -2.27%
2位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 473(15:30) -11 -2.27%
3位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 5,437(15:30) -126 -2.26%
4位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) 1,857(15:30) -43 -2.26%
5位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) 1,342(15:30) -31 -2.26%
6位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) 1,390(15:30) -32 -2.25%
7位 8254 - さいか屋 478(15:30) -11 -2.25%
8位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,040(15:30) -70 -2.25%
9位 8368 - 百五銀行(百五銀) 824(15:30) -19 -2.25%
10位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) 1,173(15:30) -27 -2.25%
11位 6250 - やまびこ 2,317(15:30) -53 -2.24%
12位 2469 - ヒビノ 2,701(15:30) -62 -2.24%
13位 3905 - データセクション(データセク) 2,613(15:30) -60 -2.24%
14位 4880 - セルソース 612(15:30) -14 -2.24%
15位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) 4,790(15:30) -110 -2.24%
16位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) 3,295(15:30) -75 -2.23%
17位 4058 - トヨクモ 3,505(15:30) -80 -2.23%
18位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 350(15:30) -8 -2.23%
19位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 2,938(15:30) -67 -2.23%
20位 8537 - 大光銀行(大光銀) 1,794(15:30) -41 -2.23%
341 〜 360 / 2666 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17269 スズキ-1.78%
27779 CYBERDYNE-3.64%
38714 池田泉州ホールディン...-0.30%
48002 丸紅+0.12%
57733 オリンパス-1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.00%
29287 ジャパン・インフラフ...7.71%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
49282 いちごグリーンインフ...7.41%
59284 カナディアン・ソーラ...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833160(15:30) +50(+45.45%)
29610280(15:30) +80(+40.00%)
33814314(15:30) +80(+34.19%)
470871,340(15:30) +273(+25.59%)
53779409(15:30) +80(+24.32%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品