「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,651(15:30) -49 | -1.81% |
| 2位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,147(15:30) -21 | -1.80% |
| 3位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 1,960(15:30) -36 | -1.80% |
| 4位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,962(15:30) -36 | -1.80% |
| 5位 2330 - フォーサイド | 110(15:30) -2 | -1.79% |
| 6位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 580.4(15:30) -10.6 | -1.79% |
| 7位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 3,025(15:16) -55 | -1.79% |
| 8位 4475 - HENNGE | 989(15:30) -18 | -1.79% |
| 9位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 12,675(15:30) -230 | -1.78% |
| 10位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,711(15:30) -31 | -1.78% |
| 11位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 4,371(15:30) -79 | -1.78% |
| 12位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,716.5(15:30) -31.0 | -1.77% |
| 13位 5574 - ABEJA | 2,782(15:30) -50 | -1.77% |
| 14位 6535 - アイモバイル | 556(15:30) -10 | -1.77% |
| 15位 7381 - CCIグループ(CCIG) | 997(15:30) -18 | -1.77% |
| 16位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,445(15:30) -26 | -1.77% |
| 17位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,472(15:30) -80 | -1.76% |
| 18位 6037 - 楽待 | 955(15:30) -17 | -1.75% |
| 19位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 1,962(15:30) -35 | -1.75% |
| 20位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 675(15:30) -12 | -1.75% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |