「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6645 - オムロン | 4,228(15:30) -67 | -1.56% |
2位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,703.0(15:30) -27.0 | -1.56% |
3位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 758(15:30) -12 | -1.56% |
4位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 888(15:30) -14 | -1.55% |
5位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 318(15:30) -5 | -1.55% |
6位 9553 - マイクロアド | 319(15:30) -5 | -1.54% |
7位 4593 - ヘリオス | 320(15:30) -5 | -1.54% |
8位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 320(12:33) -5 | -1.54% |
9位 7269 - スズキ | 1,672.5(15:30) -26.0 | -1.53% |
10位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,767(15:30) -43 | -1.53% |
11位 7271 - 安永 | 517(15:30) -8 | -1.52% |
12位 2820 - やまみ | 4,540(15:30) -70 | -1.52% |
13位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 65(15:30) -1 | -1.52% |
14位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,689(15:30) -26 | -1.52% |
15位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,296(15:30) -20 | -1.52% |
16位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 856(15:30) -13 | -1.50% |
17位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 788(15:30) -12 | -1.50% |
18位 4891 - ティムス | 131(15:30) -2 | -1.50% |
19位 3739 - コムシード | 198(15:30) -3 | -1.49% |
20位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,262(15:30) -34 | -1.48% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -0.28% |
26758 ソニーグループ | -0.42% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
49104 商船三井 | +1.48% |
58306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |