「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) | 1,270(15:30) -10 | -0.78% |
| 2位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 3,494.0(15:30) -27.0 | -0.77% |
| 3位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 2,331(15:30) -18 | -0.77% |
| 4位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,582.5(15:30) -20.0 | -0.77% |
| 5位 2331 - ALSOK | 1,165.5(15:30) -9.0 | -0.77% |
| 6位 4625 - アトミクス | 786(15:30) -6 | -0.76% |
| 7位 3187 - ミラタップ | 260(15:30) -2 | -0.76% |
| 8位 7602 - レダックス | 264(15:30) -2 | -0.75% |
| 9位 7140 - ペットゴー | 926(15:30) -7 | -0.75% |
| 10位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 929(15:30) -7 | -0.75% |
| 11位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 11,445(15:30) -85 | -0.74% |
| 12位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) | 293.4(15:30) -2.2 | -0.74% |
| 13位 7621 - うかい | 3,340(15:12) -25 | -0.74% |
| 14位 7743 - シード | 547(15:30) -4 | -0.73% |
| 15位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 21,185(15:30) -155 | -0.73% |
| 16位 9075 - 福山通運(福山運) | 4,755(15:30) -35 | -0.73% |
| 17位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 545(15:30) -4 | -0.73% |
| 18位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 679(15:30) -5 | -0.73% |
| 19位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 1,523(15:20) -11 | -0.72% |
| 20位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 75,940(15:30) -550 | -0.72% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |