「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 207(15:30) -3 | -1.43% |
2位 2164 - 地域新聞社 | 349(15:30) -5 | -1.41% |
3位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,307(15:30) -33 | -1.41% |
4位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 909(15:30) -13 | -1.41% |
5位 4917 - マンダム | 1,341(15:30) -19 | -1.40% |
6位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,123(15:30) -16 | -1.40% |
7位 7839 - SHOEI | 1,696(15:30) -24 | -1.40% |
8位 7621 - うかい | 3,535(15:03) -50 | -1.39% |
9位 5136 - tripla(トリプラ) | 2,431(15:30) -34 | -1.38% |
10位 248A - キッズスター | 1,354(14:16) -19 | -1.38% |
11位 4345 - シーティーエス(CTS) | 789(15:30) -11 | -1.38% |
12位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 72(15:30) -1 | -1.37% |
13位 7856 - 萩原工業 | 1,444(15:30) -20 | -1.37% |
14位 9698 - クレオ | 1,080(14:52) -15 | -1.37% |
15位 7063 - Birdman(バードマン) | 216(15:30) -3 | -1.37% |
16位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,517(15:30) -21 | -1.37% |
17位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 580(15:30) -8 | -1.36% |
18位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 349.0(15:30) -4.8 | -1.36% |
19位 6060 - こころネット | 946(15:30) -13 | -1.36% |
20位 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,324(15:30) -73 | -1.35% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19104 商船三井 | +1.48% |
29023 東京地下鉄 | -0.28% |
36758 ソニーグループ | -0.42% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
52801 キッコーマン | -0.87% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |