「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,739(15:30) -47 | -1.69% |
| 2位 1384 - ホクリヨウ | 2,736(15:30) -47 | -1.69% |
| 3位 7637 - 白銅 | 2,457(15:30) -42 | -1.68% |
| 4位 4023 - クレハ | 4,095(15:30) -70 | -1.68% |
| 5位 4194 - ビジョナル | 7,419(15:30) -127 | -1.68% |
| 6位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,269.0(15:30) -56.0 | -1.68% |
| 7位 6445 - ジャノメ | 1,181(15:30) -20 | -1.67% |
| 8位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,771.5(15:30) -30.0 | -1.67% |
| 9位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,828(15:30) -48 | -1.67% |
| 10位 1332 - ニッスイ | 1,294.0(15:30) -22.0 | -1.67% |
| 11位 5016 - JX金属 | 4,817(15:30) -82 | -1.67% |
| 12位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 5,890(15:30) -100 | -1.67% |
| 13位 1961 - 三機工業(三機工) | 7,060(15:30) -120 | -1.67% |
| 14位 7844 - マーベラス | 471(15:30) -8 | -1.67% |
| 15位 6457 - グローリー | 4,186(15:30) -71 | -1.67% |
| 16位 8218 - コメリ | 3,550(15:30) -60 | -1.66% |
| 17位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 1,005(15:30) -17 | -1.66% |
| 18位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 759.2(15:30) -12.8 | -1.66% |
| 19位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 119(15:30) -2 | -1.65% |
| 20位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,433(15:30) -24 | -1.65% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |