四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,045.38 前日比: +205.39 0.57%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 207(15:30) -3 -1.43%
2位 2164 - 地域新聞社 349(15:30) -5 -1.41%
3位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 2,307(15:30) -33 -1.41%
4位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 909(15:30) -13 -1.41%
5位 4917 - マンダム 1,341(15:30) -19 -1.40%
6位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) 1,123(15:30) -16 -1.40%
7位 7839 - SHOEI 1,696(15:30) -24 -1.40%
8位 7621 - うかい 3,535(15:03) -50 -1.39%
9位 5136 - tripla(トリプラ) 2,431(15:30) -34 -1.38%
10位 248A - キッズスター 1,354(14:16) -19 -1.38%
11位 4345 - シーティーエス(CTS) 789(15:30) -11 -1.38%
12位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 72(15:30) -1 -1.37%
13位 7856 - 萩原工業 1,444(15:30) -20 -1.37%
14位 9698 - クレオ 1,080(14:52) -15 -1.37%
15位 7063 - Birdman(バードマン) 216(15:30) -3 -1.37%
16位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) 1,517(15:30) -21 -1.37%
17位 2215 - 第一屋製パン(一パン) 580(15:30) -8 -1.36%
18位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 349.0(15:30) -4.8 -1.36%
19位 6060 - こころネット 946(15:30) -13 -1.36%
20位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,324(15:30) -73 -1.35%
381 〜 400 / 1341 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19104 商船三井+1.48%
29023 東京地下鉄-0.28%
36758 ソニーグループ-0.42%
44661 オリエンタルランド+2.98%
52801 キッコーマン-0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品