「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | |
| 前日比 | 2,765円 (0.00%) | 
| PTS | -円 - | 
| 業種 | 電気機器 単位 100株 | 
| PER | 14.5倍 | 
| PBR | 0.93倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 13.17倍 | 
| 時価総額 | 1,167億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,765(10/20) | 
| 始値 | 2,777(09:00) | 
| 高値 | 2,791(10:45) | 
| 安値 | 2,757(14:48) | 
| 現在値 | 2,765(15:30) | 
| 出来高 | 77,900株 | 
| 売買代金 | 216百万円 | 
| VWAP | 2,772.619円 | 
| 約定回数 | 437回 | 
| 売買最低代金 | 276,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,167億円 | 
| 発行済株式数 | 42,206,540株 | 
| PTS | |
| 始値 | -() | 
| 高値 | -() | 
| 安値 | -() | 
| 現在値 | -() | 
| 出来高 | -株 | 
| 売買代金 | -百万円 | 
| VWAP | -円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 25.4 | 334.6 | 13.17 | 
| 09/26 | 16.6 | 143.6 | 8.65 | 
| 09/19 | 14.8 | 142.5 | 9.63 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
