「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1661 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 114,700(15:30) +400 | +0.35% |
| 1662 位 3892 - 岡山製紙 | 1,725(15:30) +6 | +0.35% |
| 1663 位 2676 - 高千穂交易 | 2,076(15:30) +7 | +0.34% |
| 1664 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,693(15:30) +16 | +0.34% |
| 1665 位 8138 - 三京化成(三京化) | 4,405(09:04) +15 | +0.34% |
| 1666 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 88,500(15:30) +300 | +0.34% |
| 1667 位 7878 - 光・彩 | 896(15:30) +3 | +0.34% |
| 1668 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,765(15:30) +6 | +0.34% |
| 1669 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,176(15:30) +4 | +0.34% |
| 1670 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) | 3,245(15:30) +11 | +0.34% |
| 1671 位 8278 - フジ | 2,060(15:30) +7 | +0.34% |
| 1672 位 4574 - 大幸薬品 | 293(15:30) +1 | +0.34% |
| 1673 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,672(15:30) +9 | +0.34% |
| 1674 位 4418 - JDSC | 883(15:30) +3 | +0.34% |
| 1675 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 53,570(15:30) +180 | +0.34% |
| 1676 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 59,000(15:30) +200 | +0.34% |
| 1677 位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,151(15:23) +7 | +0.33% |
| 1678 位 5440 - 共英製鋼 | 1,831(15:30) +6 | +0.33% |
| 1679 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,767.0(15:30) +9.0 | +0.33% |
| 1680 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 1,810(15:30) +6 | +0.33% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |