「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1621 位 7719 - 東京衡機 | 269(15:30) +2 | +0.75% |
1622 位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,086.0(15:30) +15.5 | +0.75% |
1623 位 7769 - リズム | 3,345(15:30) +25 | +0.75% |
1624 位 8218 - コメリ | 3,345(15:30) +25 | +0.75% |
1625 位 7800 - アミファ | 675(15:30) +5 | +0.75% |
1626 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,086(15:13) +38 | +0.75% |
1627 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,285.5(15:30) +17.0 | +0.75% |
1628 位 6481 - THK | 4,055(15:30) +30 | +0.75% |
1629 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 16,735(09:10) +125 | +0.75% |
1630 位 9768 - いであ | 3,360(15:30) +25 | +0.75% |
1631 位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 269(12:34) +2 | +0.75% |
1632 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,610(15:30) +12 | +0.75% |
1633 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) | 414.9(13:19) +3.1 | +0.75% |
1634 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 808(15:22) +6 | +0.75% |
1635 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 543(15:30) +4 | +0.74% |
1636 位 4027 - テイカ | 1,358(15:30) +10 | +0.74% |
1637 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 814(15:30) +6 | +0.74% |
1638 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,999(15:30) +22 | +0.74% |
1639 位 5933 - アルインコ | 1,092(15:30) +8 | +0.74% |
1640 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,410(15:30) +25 | +0.74% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |