「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1601 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 728(15:30) +3 | +0.41% |
| 1602 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 98,000(15:30) +400 | +0.41% |
| 1603 位 8804 - 東京建物(東建物) | 3,489.0(15:30) +14.0 | +0.40% |
| 1604 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 5,584(15:30) +22 | +0.40% |
| 1605 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,520(15:30) +6 | +0.40% |
| 1606 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 35,770(14:57) +140 | +0.39% |
| 1607 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 4,116(15:30) +16 | +0.39% |
| 1608 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,150(15:30) +20 | +0.39% |
| 1609 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 770(15:30) +3 | +0.39% |
| 1610 位 9517 - イーレックス | 1,033(15:30) +4 | +0.39% |
| 1611 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,571(15:30) +10 | +0.39% |
| 1612 位 1401 - エムビーエス | 1,290(15:30) +5 | +0.39% |
| 1613 位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,555(15:30) +10 | +0.39% |
| 1614 位 6513 - オリジン | 1,042(15:30) +4 | +0.39% |
| 1615 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,314(15:30) +5 | +0.38% |
| 1616 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,330(14:31) +5 | +0.38% |
| 1617 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,065(15:30) +4 | +0.38% |
| 1618 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 529(15:30) +2 | +0.38% |
| 1619 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,696(12:44) +18 | +0.38% |
| 1620 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,088(15:30) +8 | +0.38% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |