「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1361 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,530(15:30) +5 | +0.14% |
1362 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,450(15:30) +6 | +0.14% |
1363 位 6420 - ガリレイ | 3,540(15:30) +5 | +0.14% |
1364 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 34,880(15:02) +50 | +0.14% |
1365 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 65,100(14:42) +90 | +0.14% |
1366 位 7879 - ノダ | 711(15:30) +1 | +0.14% |
1367 位 6095 - メドピア | 696(15:30) +1 | +0.14% |
1368 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,452(15:24) +2 | +0.14% |
1369 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 11,010(14:52) +15 | +0.14% |
1370 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,545(15:30) +5 | +0.14% |
1371 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 709(15:30) +1 | +0.14% |
1372 位 3941 - レンゴー | 938.7(15:22) +1.3 | +0.14% |
1373 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,455(14:57) +5 | +0.14% |
1374 位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,432(15:30) +2 | +0.14% |
1375 位 9364 - 上組 | 4,481(15:30) +6 | +0.13% |
1376 位 1788 - 三東工業社(三東工業) | 3,970(13:13) +5 | +0.13% |
1377 位 4951 - エステー | 1,586(15:22) +2 | +0.13% |
1378 位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 779(15:10) +1 | +0.13% |
1379 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,323(14:51) +3 | +0.13% |
1380 位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,526(15:24) +2 | +0.13% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |