四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1341 位 3992 - ニーズウェル458(15:30) +3+0.66%
1342 位 7131 - のむら産業3,900(15:30) +25+0.65%
1343 位 6954 - ファナック7,564(15:30) +49+0.65%
1344 位 5868 - ロココ1,086(15:30) +7+0.65%
1345 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)2,482(15:30) +16+0.65%
1346 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無)2,183(15:30) +14+0.65%
1347 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)3,090(15:30) +20+0.65%
1348 位 4812 - 電通総研2,167(15:30) +14+0.65%
1349 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ)116,700(15:24) +750+0.65%
1350 位 3998 - すららネット315(15:09) +2+0.64%
1351 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株)790.2(15:20) +5.0+0.64%
1352 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70)53,240(15:30) +340+0.64%
1353 位 9434 - ソフトバンク(SB)221.8(15:30) +1.4+0.64%
1354 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)470(15:30) +3+0.64%
1355 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD)787(15:24) +5+0.64%
1356 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)110,200(15:30) +700+0.64%
1357 位 3004 - 神栄2,213(15:30) +14+0.64%
1358 位 7501 - ティムコ1,875(15:30) +12+0.64%
1359 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,578(15:30) +10+0.64%
1360 位 2874 - ヨコレイ1,717(15:30) +11+0.64%
1341 〜 1360 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品