「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 101 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 277(15:30) +17 | +6.54% |
| 102 位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,285(15:30) +140 | +6.53% |
| 103 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,060(15:30) +65 | +6.53% |
| 104 位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 538(15:30) +33 | +6.53% |
| 105 位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 1,242(15:30) +75 | +6.43% |
| 106 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 2,077(15:30) +124 | +6.35% |
| 107 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 1,081(15:30) +64 | +6.29% |
| 108 位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,628(15:30) +96 | +6.27% |
| 109 位 3375 - ZOA | 1,830(13:41) +108 | +6.27% |
| 110 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 3,080(15:30) +181 | +6.24% |
| 111 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 137(15:30) +8 | +6.20% |
| 112 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,849(15:30) +224 | +6.18% |
| 113 位 6580 - ライトアップ | 1,325(15:30) +76 | +6.08% |
| 114 位 7120 - SHINKO | 1,047(15:30) +60 | +6.08% |
| 115 位 6144 - 西部電機 | 3,145(15:30) +180 | +6.07% |
| 116 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 9,203(15:30) +524 | +6.04% |
| 117 位 6384 - 昭和真空 | 1,860(15:30) +106 | +6.04% |
| 118 位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 123(15:30) +7 | +6.03% |
| 119 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 1,340(15:30) +76 | +6.01% |
| 120 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 797(15:30) +45 | +5.98% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |