「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 81 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,050(15:30) +112 | +3.81% |
| 82 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 2,012(15:30) +73 | +3.76% |
| 83 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,209(15:30) +80 | +3.76% |
| 84 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,012.0(15:30) +108.0 | +3.72% |
| 85 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,008(15:30) +36 | +3.70% |
| 86 位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 309(15:30) +11 | +3.69% |
| 87 位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,198(15:30) +78 | +3.68% |
| 88 位 5892 - yutori(ユトリ) | 3,535(15:30) +125 | +3.67% |
| 89 位 4275 - カーリット | 1,470(15:30) +52 | +3.67% |
| 90 位 4892 - サイフューズ | 624(15:30) +22 | +3.65% |
| 91 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 854(15:30) +30 | +3.64% |
| 92 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 1,032(15:30) +36 | +3.61% |
| 93 位 4592 - サンバイオ | 2,809(15:30) +98 | +3.61% |
| 94 位 4216 - 旭有機材 | 4,735(15:30) +165 | +3.61% |
| 95 位 5038 - eWeLL | 2,850(15:30) +99 | +3.60% |
| 96 位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,440(10:48) +50 | +3.60% |
| 97 位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 5,151(15:30) +178 | +3.58% |
| 98 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,872.5(15:18) +64.5 | +3.57% |
| 99 位 6185 - SMN | 435(15:30) +15 | +3.57% |
| 100 位 7599 - IDOM | 1,201(15:30) +41 | +3.53% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% |