四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 42,516.48 前日比: +122.08 0.29%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB)1,324(14:51) +5+0.38%
862 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13)343.2(15:16) +1.3+0.38%
863 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,132(15:30) +8+0.38%
864 位 7554 - 幸楽苑1,050(15:30) +4+0.38%
865 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光)530(15:30) +2+0.38%
866 位 3612 - ワールド2,978(15:30) +11+0.37%
867 位 3628 - データホライゾン(データHR)540(15:30) +2+0.37%
868 位 228A - オプロ1,635(15:30) +6+0.37%
869 位 5939 - 大谷工業5,460(15:30) +20+0.37%
870 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)544(15:30) +2+0.37%
871 位 4270 - BeeX2,473(15:30) +9+0.37%
872 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)1,609(15:30) +6+0.37%
873 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)1,353(15:30) +5+0.37%
874 位 7031 - インバウンドテック(インバウT)808(14:23) +3+0.37%
875 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ)4,912(14:01) +18+0.37%
876 位 7048 - ベルトラ274(15:30) +1+0.37%
877 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD)819(12:51) +3+0.37%
878 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW)2,726(15:30) +10+0.37%
879 位 7564 - ワークマン5,490(15:30) +20+0.37%
880 位 7581 - サイゼリヤ5,580(15:30) +20+0.36%
861 〜 880 / 1611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17269 スズキ-1.78%
27779 CYBERDYNE-3.64%
38714 池田泉州ホールディン...-0.30%
48002 丸紅+0.12%
57733 オリンパス-1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.00%
29287 ジャパン・インフラフ...7.71%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
49282 いちごグリーンインフ...7.41%
59284 カナディアン・ソーラ...7.40%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16634154(15:30) -60(-28.04%)
2260A8(15:30) -3(-27.27%)
37615216(15:30) -73(-25.26%)
43727211(15:30) -71(-25.18%)
52315124(15:30) -36(-22.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品