「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 841 位 8392 - 大分銀行(大分銀) | 2,160(15:30) +28 | +1.31% |
| 842 位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,008(15:30) +13 | +1.31% |
| 843 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,464.0(15:30) +19.0 | +1.31% |
| 844 位 6976 - 太陽誘電 | 6,750(15:30) +87 | +1.31% |
| 845 位 7752 - リコー | 1,359.5(15:30) +17.5 | +1.30% |
| 846 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 3,030(15:30) +39 | +1.30% |
| 847 位 5332 - TOTO | 7,175(15:30) +92 | +1.30% |
| 848 位 7201 - 日産自動車(日産自) | 350.2(15:30) +4.5 | +1.30% |
| 849 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,500.0(15:30) +45.0 | +1.30% |
| 850 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 1,089(12:30) +14 | +1.30% |
| 851 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 780(15:30) +10 | +1.30% |
| 852 位 8091 - ニチモウ | 2,267(15:30) +29 | +1.30% |
| 853 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 1,967(15:30) +25 | +1.29% |
| 854 位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,525(15:30) +45 | +1.29% |
| 855 位 2911 - 旭松食品 | 2,274(12:30) +29 | +1.29% |
| 856 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 5,500(15:30) +70 | +1.29% |
| 857 位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) | 259.5(15:30) +3.3 | +1.29% |
| 858 位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 865(15:30) +11 | +1.29% |
| 859 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,424(15:30) +18 | +1.28% |
| 860 位 7743 - シード | 552(15:30) +7 | +1.28% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |