「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
2341 位 2204 - 中村屋 | 3,145(15:30) +10 | +0.32% |
2342 位 1379 - ホクト | 1,909(15:30) +6 | +0.32% |
2343 位 8130 - サンゲツ | 3,175(15:30) +10 | +0.32% |
2344 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 125,600(15:30) +400 | +0.32% |
2345 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 935(15:30) +3 | +0.32% |
2346 位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,170(15:30) +10 | +0.32% |
2347 位 1948 - 弘電社 | 2,536(15:30) +8 | +0.32% |
2348 位 9601 - 松竹 | 12,420(15:30) +40 | +0.32% |
2349 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) | 23,345(15:24) +75 | +0.32% |
2350 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,680(15:30) +15 | +0.32% |
2351 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 787.5(14:19) +2.5 | +0.32% |
2352 位 3943 - 大石産業 | 1,268(15:30) +4 | +0.32% |
2353 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 314(15:30) +1 | +0.32% |
2354 位 9902 - 日伝 | 2,839(15:30) +9 | +0.32% |
2355 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,235(15:30) +10 | +0.31% |
2356 位 2669 - カネ美食品 | 3,285(15:30) +10 | +0.31% |
2357 位 8089 - ナイス | 1,929(15:30) +6 | +0.31% |
2358 位 8931 - 和田興産 | 1,627(15:30) +5 | +0.31% |
2359 位 4068 - ベイシス | 1,962(15:30) +6 | +0.31% |
2360 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 1,941.5(15:15) +6.0 | +0.31% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |