四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2061 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン)416(15:05) +2+0.48%
2062 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)3,329.0(15:30) +16.0+0.48%
2063 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ)1,663(15:30) +8+0.48%
2064 位 5741 - UACJ6,350(15:30) +30+0.47%
2065 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG)1,484(15:30) +7+0.47%
2066 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,350(15:16) +11+0.47%
2067 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)645(15:30) +3+0.47%
2068 位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品)2,570(15:30) +12+0.47%
2069 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,512(15:30) +7+0.47%
2070 位 7792 - コラントッテ1,507(15:30) +7+0.47%
2071 位 6874 - 協立電機2,585(15:30) +12+0.47%
2072 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日)4,711(15:20) +22+0.47%
2073 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST)862(15:30) +4+0.47%
2074 位 5344 - MARUWA40,340(15:30) +190+0.47%
2075 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王)424(15:30) +2+0.47%
2076 位 3844 - コムチュア1,701(15:30) +8+0.47%
2077 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行)451.8(15:30) +2.1+0.47%
2078 位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作)1,697(15:30) +8+0.47%
2079 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)848(15:30) +4+0.47%
2080 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,500(15:30) +7+0.47%
2061 〜 2080 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品