「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
2061 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 416(15:05) +2 | +0.48% |
2062 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,329.0(15:30) +16.0 | +0.48% |
2063 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,663(15:30) +8 | +0.48% |
2064 位 5741 - UACJ | 6,350(15:30) +30 | +0.47% |
2065 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,484(15:30) +7 | +0.47% |
2066 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,350(15:16) +11 | +0.47% |
2067 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 645(15:30) +3 | +0.47% |
2068 位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,570(15:30) +12 | +0.47% |
2069 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,512(15:30) +7 | +0.47% |
2070 位 7792 - コラントッテ | 1,507(15:30) +7 | +0.47% |
2071 位 6874 - 協立電機 | 2,585(15:30) +12 | +0.47% |
2072 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 4,711(15:20) +22 | +0.47% |
2073 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 862(15:30) +4 | +0.47% |
2074 位 5344 - MARUWA | 40,340(15:30) +190 | +0.47% |
2075 位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 424(15:30) +2 | +0.47% |
2076 位 3844 - コムチュア | 1,701(15:30) +8 | +0.47% |
2077 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 451.8(15:30) +2.1 | +0.47% |
2078 位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,697(15:30) +8 | +0.47% |
2079 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 848(15:30) +4 | +0.47% |
2080 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,500(15:30) +7 | +0.47% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |