四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2041 位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,447(15:30) +7+0.49%
2042 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ)6,102(15:15) +29+0.48%
2043 位 4028 - 石原産業(石原産)2,512(15:30) +12+0.48%
2044 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食)4,185(15:30) +20+0.48%
2045 位 7643 - ダイイチ1,875(15:30) +9+0.48%
2046 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)845(15:30) +4+0.48%
2047 位 4488 - AI inside(AIins)3,120(15:30) +15+0.48%
2048 位 2749 - JPホールディングス(JPHD)632(15:30) +3+0.48%
2049 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)2,315(15:21) +11+0.48%
2050 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン)210(15:30) +1+0.48%
2051 位 5986 - モリテック スチール(モリテック)209(15:30) +1+0.48%
2052 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア)313,000(15:30) +1,500+0.48%
2053 位 8260 - 井筒屋420(15:30) +2+0.48%
2054 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN)421(15:30) +2+0.48%
2055 位 7358 - ポピンズ1,458(15:30) +7+0.48%
2056 位 2483 - 翻訳センター2,080(15:30) +10+0.48%
2057 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD)420(15:30) +2+0.48%
2058 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)633(15:30) +3+0.48%
2059 位 5580 - プロディライト(プロディ)1,664(15:13) +8+0.48%
2060 位 7510 - たけびし2,102(15:30) +10+0.48%
2041 〜 2060 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品