「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
161 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 1,843(15:30) -5 | 5.43% |
162 位 6292 - カワタ | 757(15:30) +5 | 5.42% |
163 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,015(15:30) -1 | 5.42% |
164 位 6540 - 船場 | 1,383(15:30) -12 | 5.42% |
165 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,060(15:30) +45 | 5.42% |
166 位 3004 - 神栄 | 1,659(15:30) +23 | 5.42% |
167 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 758(14:27) +2 | 5.41% |
168 位 9733 - ナガセ | 1,847(15:30) +5 | 5.41% |
169 位 2183 - リニカル | 296(15:30) -1 | 5.41% |
170 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,299(15:30) -1 | 5.39% |
171 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 1,855(15:30) +13 | 5.39% |
172 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 110,300(15:30) +200 | 5.39% |
173 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 668(15:30) +6 | 5.39% |
174 位 6928 - エノモト | 1,320(15:30) +17 | 5.38% |
175 位 6962 - 大真空 | 520(15:30) +5 | 5.38% |
176 位 3156 - レスター | 2,235(15:30) +16 | 5.37% |
177 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 146,500(15:30) -3,100 | 5.37% |
178 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 839(15:20) -2 | 5.36% |
179 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,730(15:30) +5 | 5.36% |
180 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 560(15:30) | 5.36% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/26
2025/3/19
2025/3/11
2025/3/27
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
34063 信越化学工業 | +6.60% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
56201 豊田自動織機 | +22.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |