四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
181 位 6473 - ジェイテクト1,122.5(15:30) -1.55.35%
182 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM)1,121(15:30) +105.35%
183 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド)149,900(15:30) +9005.34%
184 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD)1,994(15:30) +65.33%
185 位 9888 - UEX751(15:30) -35.33%
186 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,634(15:30) +415.32%
187 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)376(15:30) +65.32%
188 位 6339 - 新東工業(新東工)827(15:30) +55.32%
189 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD)1,071(15:30) 5.32%
190 位 3281 - GLP投資法人(GLP)122,600(15:30) 5.31%
191 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD)2,315(15:30) +15.31%
192 位 7944 - ローランド3,200(15:30) +255.31%
193 位 1662 - 石油資源開発(石油資源)1,036(15:30) +45.31%
194 位 4208 - UBE2,077.0(15:30) -4.05.30%
195 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE)88,000(15:30) +1005.30%
196 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,838(15:30) +145.30%
197 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ)142,700(15:30) +1,3005.30%
198 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ)832(15:30) 5.29%
199 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ)756(15:30) +25.29%
200 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,739(15:30) +185.29%
181 〜 200 / 3158 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34661 オリエンタルランド+2.98%
44063 信越化学工業+6.60%
56201 豊田自動織機+22.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品