「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1261 位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,601(15:30) -62 | 2.92% |
| 1262 位 250A - シマダヤ | 1,779(15:30) -14 | 2.92% |
| 1263 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,369(15:30) -28 | 2.92% |
| 1264 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,430(15:30) -20 | 2.92% |
| 1265 位 4392 - FIG | 342(15:30) -13 | 2.92% |
| 1266 位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 992(15:30) +34 | 2.92% |
| 1267 位 7792 - コラントッテ | 1,509(15:30) -21 | 2.92% |
| 1268 位 8928 - 穴吹興産 | 2,332(15:30) +28 | 2.92% |
| 1269 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,910(15:30) -59 | 2.92% |
| 1270 位 7358 - ポピンズ | 1,375(15:30) -27 | 2.91% |
| 1271 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,126(15:30) -58 | 2.91% |
| 1272 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 5,387(15:30) -154 | 2.91% |
| 1273 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 928(15:30) -6 | 2.91% |
| 1274 位 7813 - プラッツ | 824(14:33) +9 | 2.91% |
| 1275 位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,374.0(15:30) -31.0 | 2.91% |
| 1276 位 4247 - ポバール興業 | 1,339(15:00) +15 | 2.91% |
| 1277 位 9742 - アイネス | 1,888(15:30) +2 | 2.91% |
| 1278 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 2,711.5(15:30) -93.0 | 2.91% |
| 1279 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 790(15:30) -12 | 2.91% |
| 1280 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,230(15:13) -24 | 2.91% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |