「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1241 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,695.0(15:30) -2.0 | 2.95% |
| 1242 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 678(15:30) -17 | 2.95% |
| 1243 位 7514 - ヒマラヤ | 882(15:30) +1 | 2.95% |
| 1244 位 8020 - 兼松 | 2,031.0(15:30) -43.5 | 2.95% |
| 1245 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,695(15:30) -6 | 2.95% |
| 1246 位 7752 - リコー | 1,361.5(15:30) -40.5 | 2.94% |
| 1247 位 6651 - 日東工業(日東工) | 4,220(15:30) -50 | 2.94% |
| 1248 位 4177 - i-plug | 1,839(15:30) +54 | 2.94% |
| 1249 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,218(15:30) -20 | 2.93% |
| 1250 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 4,100(14:45) +10 | 2.93% |
| 1251 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 5,460(15:30) -160 | 2.93% |
| 1252 位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,569(15:30) -16 | 2.93% |
| 1253 位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,286(15:30) -82 | 2.93% |
| 1254 位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 2,387(15:30) -105 | 2.93% |
| 1255 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 751(14:45) -3 | 2.93% |
| 1256 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,845(15:30) -45 | 2.93% |
| 1257 位 3955 - イムラ | 1,025(15:30) -12 | 2.93% |
| 1258 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,713(15:30) -17 | 2.92% |
| 1259 位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,425(15:30) -135 | 2.92% |
| 1260 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 342(15:30) -14 | 2.92% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |