四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,322.85 前日比: -52.75 -0.10%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1241 位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,695.0(15:30) -2.02.95%
1242 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)678(15:30) -172.95%
1243 位 7514 - ヒマラヤ882(15:30) +12.95%
1244 位 8020 - 兼松2,031.0(15:30) -43.52.95%
1245 位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ)1,695(15:30) -62.95%
1246 位 7752 - リコー1,361.5(15:30) -40.52.94%
1247 位 6651 - 日東工業(日東工)4,220(15:30) -502.94%
1248 位 4177 - i-plug1,839(15:30) +542.94%
1249 位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS)2,218(15:30) -202.93%
1250 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)4,100(14:45) +102.93%
1251 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀)5,460(15:30) -1602.93%
1252 位 7965 - 象印マホービン(象印)1,569(15:30) -162.93%
1253 位 1968 - 太平電業(太平電)2,286(15:30) -822.93%
1254 位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,387(15:30) -1052.93%
1255 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)751(14:45) -32.93%
1256 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)1,845(15:30) -452.93%
1257 位 3955 - イムラ1,025(15:30) -122.93%
1258 位 9247 - TREホールディングス(TREHD)1,713(15:30) -172.92%
1259 位 8157 - 都築電気(都築電)3,425(15:30) -1352.92%
1260 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)342(15:30) -142.92%
1241 〜 1260 / 3049 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品