四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,751.15 前日比: -68.46 -0.13%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1141 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,658(15:30) -123.02%
1142 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)1,487.0(15:30) -28.03.01%
1143 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH)1,096(15:30) +63.01%
1144 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,320(15:30) +753.01%
1145 位 8566 - リコーリース6,150(15:30) -203.01%
1146 位 6248 - 横田製作所(横田製)1,828(13:54) +213.01%
1147 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)499(15:30) +43.01%
1148 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,334(15:20) +783.00%
1149 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成)2,336(15:30) -93.00%
1150 位 9433 - KDDI2,668.5(15:30) -10.53.00%
1151 位 9780 - ハリマビステム(ビステム)1,000(15:30) +93.00%
1152 位 2883 - 大冷2,001(15:30) +33.00%
1153 位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,666.0(15:30) -13.53.00%
1154 位 2004 - 昭和産業(昭和産)3,335(15:30) -203.00%
1155 位 9857 - 英和2,677(15:30) +132.99%
1156 位 7191 - イントラスト1,169(15:30) +162.99%
1157 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA)1,539(15:30) +252.99%
1158 位 5975 - 東プレ2,672(15:30) -462.99%
1159 位 9560 - プログリット737(15:30) -52.99%
1160 位 5280 - ヨシコン2,684(15:30) -302.98%
1141 〜 1160 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品